Opis
Osnovni tehnični podatki
ModelZBP 15-60ZBP 45-60ZBP 45-75ZBP 120-120ZBP 150-150
| Nazivna moč (kVA) | 15 | 45 | 45 | 120 / 120 | 150 / 150 |
| Kapaciteta (kWh) | 58 | 58 | 77 | 122.9 | 153 |
| Nazivna napetost (VAC) | 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
| Napetost baterije (VDC) | 48 | 48 | 48 | 614 | 384 |
| Tok praznjenja (A) | 52 | 52 | 52 | 174 | 217 |
| Temperaturno območje (°C) | -10 do 50 | -10 do 50 | -10 do 50 | -20 do 50 | -20 do 50 |
| Hrup dB(A) | <80 | <80 | <80 | <56 | <56 |
Baterijski sistem
LastnostZBP 15-60ZBP 45-60ZBP 45-75ZBP 120-120ZBP 150-150
| Št. baterij | 12 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| Tip baterije | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Napetost baterije (VDC) | 48 | 48 | 48 | 76.8 | 76.8 |
| Kapaciteta (Ah) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| C-rate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DoD (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| EOL (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Cikli | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Inverter in zmogljivost
LastnostZBP 15-60ZBP 45-60ZBP 45-75ZBP 120-120ZBP 150-150
| Št. inverterjev | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Maks. moč (kVA) | 22.5 | 67.5 | 67.5 | 156 | 195 |
| Maks. tok (A) | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 |
| Transformator | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Delovanje in učinkovitost
LastnostZBP 15-60ZBP 45-60ZBP 45-75ZBP 120-120ZBP 150-150
| Avtonomija (100% / 75%) h | 4 / 5,3 | 1,3 / 1,8 | 1,8 / 2,4 | 0,9 / 1,5 | 0,9 / 1,5 |
| Avtonomija (50% / 25%) h | 8 / 16 | 2,7 / 5,3 | 3,5 / 7,1 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Čas polnjenja (h) | 7 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 1.5 |
| Priporočeni generator (kVA) | 30 | 45–120 | 45–120 | 100–300 | 150–300 |
| Faktor moči | -1 … 1 | -1 … 1 | -1 … 1 | -1 … 1 | -1 … 1 |
| Poraba (kW) | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 1,08 | 1,08 |
| Energija skozi sistem (MWh) | 200 | 200 | 250 | 536 | 720 |
Dimenzije in konstrukcija
LastnostZBP 15-60ZBP 45-60ZBP 45-75ZBP 120-120ZBP 150-150
| Dimenzije (mm) | 1450 x 230 x 1865 | 2260 x 1300 x 2270 | 2260 x 1300 x 2270 | ||
| Teža (kg) | 1285 | 1511 | 1618 | 2645 | 3120 |
| Zaščita | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Ohišje | Metal canopy | Metal canopy | Metal canopy | Metal canopy | Metal canopy |
Hibridni sistemi, off-grid delovanje in mikro omrežja
Fleksibilna uporaba v različnih energetskih scenarijih
Atlas Copco ZBP small omogoča:
- off-grid napajanje brez dostopa do omrežja
- delovanje v hibridnih sistemih z generatorji
- integracijo z obnovljivimi viri energije (sončne elektrarne)
- uporabo v mikro omrežjih (microgrid)
S tem omogoča optimalno upravljanje energije, zmanjšanje stroškov in večjo energetsko neodvisnost.
Peak shaving in optimizacija energije
BESS sistemi omogočajo:
- zniževanje koničnih obremenitev (peak shaving)
- optimizacijo delovanja agregatov
- zmanjšanje porabe goriva
- stabilno napajanje pri spremenljivih obremenitvah
Trajnostna energija in zmanjšanje emisij
Tiho in okolju prijazno delovanje
Atlas Copco ZBP small baterijski hranilniki:
- zmanjšujejo CO₂ emisije
- omogočajo tiho delovanje
- zmanjšujejo odvisnost od dizelskih generatorjev
Zato so idealna rešitev za urbana okolja, industrijo in dogodke.
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.