Opis
- Opcija različnih kosilnih enot
- Nastavljiv volan
- Udoben delovni položaj
- Dvojni LED žarometi za boljšo vidljivost.
- Spredaj nameščena kosilna enota
- Servo volan
- Krmiljenje zadnje preme
- Servisni položaj
- Husqvarna Connect
- HMI Display
- All-Wheel-Drive (AWD)
- Okvir za priključke
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Brezžična povezljivost | Bluetooth® |
| Hlajenje motorja | Zrak |
| Ime motorja | FS481V |
| Kosišče | - |
| Material sedeža | Vinil |
| Način pogona | Krmiljenje z dvema pedaloma |
| Nastavljiv sedež | Da |
| Nivo tresljajev, sedež | 0,7 m/s² |
| Oljni filter | Da |
| Proizvajalec akumulatorja | Global |
| Proizvajalec motorja | Kawasaki |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Steering knob | Standard |
| Števec delovnih ur | Digitalen z javljalnikom servisnih intervalov |
| Tip akumulatorja | Svinec/Kislina |
| Tip goriva | Bencin |
| Tip olja za mazanje motorja | Polno tlačno |
| Tip parkirne zavore | Kolut |
| Tip sedeža | Premium |
| Tip volana | Komfort |
| Višina naslonjala | Visoko |
| Vklop nožev | Samodejno |
| Vzmeten sedež | Da |
| WEEE Classified | No |
| Nivo tresljajev, volan | 2,5 m/s² |
| Št. valjev | 2 |
| Teža akumulatorja | 7 kg |
| Hitrost vožnje vzvratno, min-max max | 8 km/h |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 9 km/h |
| Neto moč pri določenih o/min | 3.100 vrt/min / 9,7 kW |
| Višina košnje, min. | 25 mm |
| Nepokošen krog | 30 cm |
| Višina košnje, maks. | 75 mm |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 84 dB(A) |
| Medosna razdalja | 88,7 cm |
| Širina stroja | 88,7 cm |
| Odmik od tal | 90 mm |
| Moč zvoka, izmerjena | 98 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 99 dB(A) |
| Širina košnje, Min-Max | 112 cm / 94 cm |
| Višina stroja | 118,1 cm |
| Bruto vlečna teža | 125 kg |
| Dimenzija koles spredaj | 170/60-8 |
| Dimenzija koles zadaj | 170/60-8 |
| Dolžina stroja | 200,8 cm |
| Teža (brez rezalne garniture) | 251 kg |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Pogonski sistem | Pogon na vsa kolesa (AWD) |
| Prostornina valja | 603 сm³ |
| Tip menjalnika | hidrostatičen |
| Moč akumulatorja | 24 Ah |
