Opis
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Gumijasta kolesa | Not available |
| Horizontalno nastavljiv ročaj | Ne |
| Ime motorja | R80 |
| Prestave nazaj | N/A |
| Tip goriva | Bencin |
| Tip kultivatorja | Hitrost rotorja naprej |
| Tip zračnega filtra | Pena |
| Vertikalno nastavljiv ročaj | Da |
| WEEE Classified | No |
| Zložljiv ročaj | Da |
| Neto moč pri določenih o/min | 1,4 kW / 3.150 vrt/min |
| Prestave naprej | 1 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 2 l |
| Transportn-o/-a kol-o/-esa | 2 |
| Št. šilkov | 6 |
| Hitrost vrtenja (min/max) max | 140 vrt/min |
| Hitrost vrtenja (min/max) min | 140 vrt/min |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 770,02 g/kWh |
| Teža | 27 kg |
| Prostornina valja | 79 сm³ |
| Delovna širina | 46 cm |
| Premer šilkov | 225 mm |
| Tip menjalnika | veriga/ročni |
| Delovna globina | 15 cm |
