Opis
| Glavno področje uporabe | rudarjenje ; Izkopavanje |
| Metoda vrtanja | V luknjo |
| Premer luknje | 90 mm - 152 mm |
| Družina izdelkov | PowerROC |
| Kabina | da |
| Velikost vrtalnika/DTH kladiva | COP 34 ; COP 44 ; COP 54 |
| Rotacijska glava | DHR6 H 56; DRU 5 |
| Največja globina luknje | 30 m |
| Motor | 264 kW |
| Zračna zmogljivost (FAD) | 272 l/s |
| Opomba | Veljajo različice izdelkov. Za več informacij glejte brošuro. |
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
