Opis
- Izjemen doseg
- Transparenten rezrvoar
- Standarden oprtnik
- Črpalka goriva
- Polavtomatska glava Tap 'n Go
- Smart Start®
- Samodejno povratno stop stikalo
- Intuitivno nameščene ročice
- Kotni prenos za košnjo trave
- Komfortni ročaji
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Brezžična povezljivost | Brez/Ni primerno |
| Distanca med elektrodama svečke | 0,5 mm |
| List krožne žage | -- |
| Moč | 0,85 kW |
| Nož za travo | Grass 255-4 |
| Oprtnik | Oprtnik Standard |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 0,34 l |
| Razmerje kotnega prenosa | 0,68 |
| Standardna kosilna glava | R25 |
| Tip goriva | Bencin |
| Tip maziva | Husqvarna olje za 2 - taktne motorje ali enakovredno, v razmerju 50:1 |
| Tip maziva (kotni prenos) | Mineralna mast |
| Tip ročaja | Širok ročaj |
| Vžigalna svečka | NGK CMR6A |
| WEEE Classified | No |
| Izpušne emisije (NOx povprečno) | 1,82 g/kWh / 2,1 g/kWh |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 1.504 g/kWh |
| Prosti tek | 2.800 vrt/min |
| Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) levi / desni ročaj | 4,62 m/s² / 6,51 m/s² |
| Hitrost vklopa sklopke | 4.200 vrt/min |
| Teža (brez rezalne garniture) | 5,4 kg |
| Navor, maks. | 1,1 Nm / 6.000 vrt/min |
| Maksimalno št. o/min na pogonski gredi | 7.200 vrt/min |
| Maksimalna moč pri o/min | 8.000 vrt/min |
| Premer gredi | 25,4 mm |
| Izpušne emisije (CO povprečno) | 30,3 g/kWh / 43,3 g/kWh |
| Kot kotnega prenosa | 30 ° |
| Izpušne emisije (HC povprečno) | 28,2 g/kWh / 31,56 g/kWh |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 89 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 115 dB(A) |
| Poraba goriva | 495 g/kWh |
| Prostornina valja | 27,6 сm³ |
| Širina košnje | 43 cm |
| Dolžina cevi | 1.483 mm |

