Opis
- BioClip®
- Povečanje moči
- Odporno na vremenske vplive (IPX4)
- Komponente komercialnega razreda
- savE™
- 2 reži za akumulator
- Enostavno nastavljiv ročaj
- Stransko nastavljivo krmilo
- Dvojno uležajena kolesa
- Husqvarna Connect
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| BioClip® set | Ni na voljo kot dodatna oprema |
| Brezžična povezljivost | Brez/Ni primerno |
| Čep za mulčenje | N/A |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 0 km/h |
| Hitrost vožnje naprej, min. | 0 km/h |
| Kolesa, material | Jeklo |
| Material kosišča | Aluminij |
| Mehek ročaj | Da |
| Modelsko ime akumulatorja | -- |
| Modelsko ime polnilca | -- |
| Načini košnje | BioClip® (mulčenje) |
| Nastavitev višine košnje | Centralno |
| Oležajena kolesa, spredaj/zadaj | Yes/Yes |
| Pogonska kolesa | N/A |
| Ročica plina | Ne |
| Stransko nastavljiv ročaj | Da |
| Tip goriva | Akumulator |
| Tip koša za pobiranje | Brez |
| Tip ročaja | Raven ročaj |
| Velikost košare | 0 l |
| Vibracije ročaja | 0,5 m/s² |
| Vključno z akumulatorjem in polnilnikom | Ne |
| WEEE Classified | Yes |
| Zložljiv ročaj | Ne |
| Nastavitev višine ročaja | 2 stopnji |
| Neto moč pri določenih o/min | 1,2 kW / 3.000 vrt/min |
| Stopnje višine košnje | 6 |
| Višina košnje, min. | 30 mm |
| Medosna razdalja | 52 cm |
| Višina košnje, maks. | 60 mm |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 81 dB(A) |
| Moč zvoka, izmerjena | 94,2 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 95 dB(A) |
| Velikost koles, Spredaj | 208 mm |
| Velikost koles, Zadaj | 208 mm |
| Delovno območje | 800 m² |
| Pogonski sistem | Potisna |
| Teža | 28 kg |
| Širina košnje | 48 cm |

