Opis
Husqvarna LC 251i – Akumulatorska kosilnica za zahtevne vrtove
Husqvarna LC 251i je sodobna akumulatorska kosilnica, namenjena lasnikom, ki iščejo zanesljivo in tiho rešitev za urejanje svojih vrtov. Ta ergonomska kosilnica z vsestransko uporabnostjo omogoča prilagoditev različnim površinam in potrebam skozi vse leto.
Glavne prednosti
- Dve možnosti košnje: Zbiranje trave za vzdrževanje urejene trate ali stranski izmet za površine, ki se kosijo manj pogosto
- Ergonomski dizajn: Ergonomski ročaj z lahkim dostopom do krmilnih ročic zagotavlja udobno rokovanje tudi pri daljših seansah košnje
- Prilagodljiv ročaj: Nastavljiv v dveh različnih višinah ter enostavno zložljiv za kompaktno shranjevanje in prevoz
- Centralna nastavitev višine: Sedem stopenj višine košnje (25–75 mm) se nastavi z eno samo ročico
- Tiho delovanje: Nizka raven hrupa (85 dB(A)) zagotavlja udobno delovno okolje, ne da bi motili druge
- Inteligentna tehnologija: Samodejno povečanje hitrosti rezila v zahtevnih pogojih zagotavlja večjo moč brez ročnih prilagoditev
- Varnostna ročica: Preprost zagon in zaustavitev brez tveganja nenamernih zagonov
- Način SavE™: Podaljša čas delovanja z znižanjem števila vrtljajev za dela, ki ne potrebujejo polne moči
- Okolju prijazna: Med uporabo ne oddaja CO2 emisij
LC 251i je idealna za lastne vrtove do 1.000 m² in je kompatibilna s sistemom Husqvarna BLi-X 36 V (akumulator in polnilnik se kupita ločeno). S 51 cm širino košnje in 65 l kapaciteto košare združuje zmogljivost in učinkovitost v kompaktnem paketu.
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Battery eco system | Husqvarna BLi-X 36 V |
| BioClip® set | Ni na voljo kot dodatna oprema |
| Brezžična povezljivost | Brez/Ni primerno |
| Čep za mulčenje | N/A |
| Efficiency Factor | 0,85 |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 0 km/h |
| Hitrost vožnje naprej, min. | 0 km/h |
| Kolesa, material | Plastika |
| Material kosišča | Jeklo |
| Mehek ročaj | Da |
| Moč | 0,9 kW |
| Modelsko ime akumulatorja | -- |
| Modelsko ime polnilca | -- |
| Načini košnje | Collection/Side discharge |
| Nastavitev višine košnje | Centralno |
| Neto moč pri določenih o/min | 0,9 kW / 3.000 vrt/min |
| Oležajena kolesa, spredaj/zadaj | Yes/Yes |
| Pogonska kolesa | N/A |
| Ročica plina | Ne |
| Stransko nastavljiv ročaj | Ne |
| Tip goriva | Akumulator |
| Tip koša za pobiranje | Tkanina z blokado proti prašenju |
| Tip ročaja | Ergonomski ročaj (s torbo) |
| Vibracije ročaja | 0,7 m/s² |
| Vključno z akumulatorjem in polnilnikom | Ne |
| WEEE Classified | Yes |
| Zložljiv ročaj | Da |
| Delovno območje | 1.000 m² |
| Nastavitev višine ročaja | 2 stopnji |
| Stopnje višine košnje | 7 |
| Višina košnje, min. | 25 mm |
| Velikost košare | 65 l |
| Medosna razdalja | 66 cm |
| Višina košnje, maks. | 75 mm |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 85 dB(A) |
| Moč zvoka, izmerjena | 96 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 98 dB(A) |
| Velikost koles, Spredaj | 203 mm |
| Velikost koles, Zadaj | 203 mm |
| Pogonski sistem | Potisna |
| Teža | 25,7 kg |
| Poraba goriva | 0 g/kWh |
| Širina košnje | 51 cm |
| Napetost akumulatorja | 36 V |

