Opis
- Variabilna hitrost
- Pogon na vsa kolesa (AWD)
- AutoWalk™ 2
- Ojačano "PremierCut" kosišče
- Robustni nosilci koles za nastavitev višine košnje
- Odbijač
- Možnost zadnjega izmeta
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| BioClip® set | Ni na voljo kot dodatna oprema |
| Brezžična povezljivost | Brez/Ni primerno |
| Čep za mulčenje | Standard |
| Hitrost vožnje naprej, min. | 0 km/h |
| Hlajenje motorja | Zrak |
| Ime motorja | GCVX-170 |
| Kolesa, material | Plastika |
| Material kosišča | Jeklo |
| Mehek ročaj | Da |
| Načini košnje | pobiranje/BioClip®/Zadnji izmet |
| Oležajena kolesa, spredaj/zadaj | Yes/Yes |
| Pogonska kolesa | Vse štiri |
| Priključek za vrtno cev | Da |
| Ročica plina | Ne |
| Sklopka rezila (BBC) | Ne |
| Stransko nastavljiv ročaj | Ne |
| Tip goriva | Bencin |
| Tip koša za pobiranje | Mehka košara z navzdol usmerjenimi zračnimi odprtinami |
| Tip olja za mazanje motorja | Mazanje s centrifugo |
| Tip ročaja | Easy Walk |
| WEEE Classified | No |
| Zložljiv ročaj | Da |
| Delovno območje | 1.000 m² |
| Nastavitev višine ročaja | 2 stopnji |
| Neto moč pri določenih o/min | 3,6 kW / 3.200 vrt/min |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 4,8 km/h |
| Nastavitev višine košnje | 4 točkovno |
| Vibracije ročaja | 6,28 m/s² |
| Stopnje višine košnje | 9 |
| Višina košnje, min. | 25,4 mm |
| Medosna razdalja | 56 cm |
| Velikost košare | 65 l |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 83,3 dB(A) |
| Moč zvoka, izmerjena | 95 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 96 dB(A) |
| Višina košnje, maks. | 101,6 mm |
| Velikost koles, Spredaj | 203 mm |
| Velikost koles, Zadaj | 279 mm |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Znamka motorja | Honda |
| Pogonski sistem | Pogon na vsa kolesa (AWD) |
| Teža | 41,7 kg |
| Prostornina valja | 166 сm³ |
| Širina košnje | 53 cm |

