Opis
- Intuitivno nameščene ročice
- Smart Start®
- Samodejno povratno stop stikalo
- Transparenten rezrvoar
- Nastavljiv ročaj
- Izjemen doseg
- Polavtomatska glava Tap 'n Go
- Standarden oprtnik
- Enostavna menjava rezalne opreme
- Komfortni ročaji
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Brezžična povezljivost | Brez/Ni primerno |
| Distanca med elektrodama svečke | 0,5 mm |
| List krožne žage | -- |
| Moč | 0,85 kW |
| Nož za travo | Grass 255-4 |
| Oprtnik | Oprtnik Standard |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 0,34 l |
| Standardna kosilna glava | T35 M10 |
| Tip goriva | Bencin |
| Tip maziva | Husqvarna olje za 2 - taktne motorje ali enakovredno, v razmerju 50:1 |
| Tip maziva (kotni prenos) | Power grease |
| Tip ročaja | Širok ročaj |
| Vžigalna svečka | Husqvarna HQT-4 672201 |
| WEEE Classified | No |
| Izpušne emisije (NOx povprečno) | 1,82 g/kWh / 2,1 g/kWh |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 1.504 g/kWh |
| Prosti tek | 3.000 vrt/min |
| Hitrost vklopa sklopke | 4.200 vrt/min |
| Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) levi / desni ročaj | 5,1 m/s² / 5,7 m/s² |
| Teža (brez rezalne garniture) | 5,5 kg |
| Navor, maks. | 1,1 Nm / 6.000 vrt/min |
| Maksimalno št. o/min na pogonski gredi | 7.200 vrt/min |
| Maksimalna moč pri o/min | 8.000 vrt/min |
| Razmerje kotnega prenosa | 13,19 |
| Premer gredi | 24 mm |
| Izpušne emisije (CO povprečno) | 30,3 g/kWh / 43,3 g/kWh |
| Kot kotnega prenosa | 30 ° |
| Izpušne emisije (HC povprečno) | 28,2 g/kWh / 31,56 g/kWh |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 91 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 115 dB(A) |
| Poraba goriva | 495 g/kWh |
| Prostornina valja | 27,6 сm³ |
| Širina košnje | 43,2 cm |
| Dolžina cevi | 1.483 mm |

